今回の乃木坂46時間TVでは、これまで番組等で行われていなかった3期生の運動能力女王決定戦の様子が放送されました。
そこでこのページでは、行われた競技やメンバーごとの記録を一覧にしてまとめてみたので何かしらの参考にしてもらえればと思います。
3期生運動能力
最終ランキング
まずは全体を通しての総合ランキングです。
順位 | メンバー |
---|---|
1位 | 向井葉月 |
2位 | 佐藤楓 |
3位 | 久保史緒里 |
4位 | 伊藤理々杏 |
5位 | 岩本蓮加 |
6位 | 梅澤美波 |
7位 | 阪口珠美 |
7位 | 与田祐希 |
9位 | 吉田綾乃クリスティー |
10位 | 中村麗乃 |
11位 | 山下美月 |
12位 | 大園桃子 |
向井葉月が見事、悲願の(?)1位を獲得しました。
あとは、始まる前にメンバーからも「ヤバそう」だと言われていた山下美月が予想通り(?)の11位。
ただ本人は「12位(最下位)にならなきゃ良い」と言っていた通り、なんとか最下位は回避しました。
その他にも意外だったメンバーや予想通りだったメンバーなど様々だと思いますが、ここからは個別の競技のランキングをみていきましょう。
3期生運動能力
競技別記録・ランキング
50m走
順位 | メンバー | 記録 |
---|---|---|
1位 | 向井葉月 | 8秒83 |
2位 | 岩本蓮加 | 8秒93 |
3位 | 佐藤楓 | 8秒96 |
4位 | 伊藤理々杏 | 9秒13 |
5位 | 久保史緒里 | 9秒30 |
6位 | 中村麗乃 | 9秒60 |
7位 | 梅澤美波 | 9秒63 |
8位 | 阪口珠美 | 9秒76 |
9位 | 山下美月 | 9秒83 |
10位 | 与田祐希 | 10秒06 |
11位 | 吉田綾乃クリスティー | 10秒60 |
12位 | 大園桃子 | 11秒83 |
走り高跳び
順位 | メンバー | 記録 |
---|---|---|
1位 | 佐藤楓 | 105cm |
2位 | 向井葉月 | 100cm |
3位 | 中村麗乃 | 90cm |
4位 | 梅澤美波 | 80cm |
4位 | 大園桃子 | 80cm |
4位 | 吉田綾乃クリスティー | 80cm |
7位 | 伊藤理々杏 | 70cm |
7位 | 久保史緒里 | 70cm |
7位 | 阪口珠美 | 70cm |
10位 | 岩本蓮加 | 記録なし |
10位 | 山下美月 | 記録なし |
10位 | 与田祐希 | 記録なし |
※70cmスタートで、跳べなかった場合は「記録なし」となっています
走り幅跳び
順位 | メンバー | 記録 |
---|---|---|
1位 | 佐藤楓 | 3.07m |
2位 | 梅澤美波 | 2.90m |
3位 | 久保史緒里 | 2.85m |
4位(※) | 伊藤理々杏 | 2.75m |
4位(※) | 岩本蓮加 | 2.75m |
6位 | 阪口珠美 | 2.53m |
7位 | 山下美月 | 2.38m |
8位 | 中村麗乃 | 2.35m |
9位 | 向井葉月 | 2.27m |
10位 | 与田祐希 | 2.19m |
11位 | 大園桃子 | 1.85m |
12位 | 吉田綾乃クリスティー | 1.80m |
※放送上は「4位:岩本蓮加 2.75m」「5位:伊藤理々杏 2.75m」となっていましたが、同じ記録ということで同率4位(50音順)で記載しています
フラフープ
順位 | メンバー | 記録 |
---|---|---|
1位 | 岩本蓮加 | 5分オーバー |
1位 | 向井葉月 | 5分オーバー |
3位 | 伊藤理々杏 | 5分ジャスト |
4位 | 吉田綾乃クリスティー | 3分38秒 |
5位 | 久保史緒里 | 1分38秒 |
6位 | 中村麗乃 | 49秒 |
7位 | 与田祐希 | 11秒 |
8位 | 大園桃子 | 8秒 |
9位 | 阪口珠美 | 7秒 |
10位 | 梅澤美波 | 4秒 |
11位 | 佐藤楓 | 3秒 |
11位 | 山下美月 | 3秒 |
腹筋
順位 | メンバー | 記録 |
---|---|---|
1位 | 伊藤理々杏 | 100回 |
1位 | 与田祐希 | 100回 |
3位 | 久保史緒里 | 70回 |
4位 | 向井葉月 | 69回 |
5位 | 岩本蓮加 | 57回 |
6位 | 阪口珠美 | 53回 |
7位 | 梅澤美波 | 42回 |
8位 | 山下美月 | 38回 |
9位 | 中村麗乃 | 25回 |
10位 | 大園桃子 | 13回 |
11位 | 吉田綾乃クリスティー | 8回 |
12位 | 佐藤楓 | 2回 |
ラグビーボールキック
順位 | メンバー | 記録 |
---|---|---|
1位 | 吉田綾乃クリスティー | 17m |
2位 | 与田祐希 | 16m |
3位 | 佐藤楓 | 12m |
3位 | 山下美月 | 12m |
5位 | 阪口珠美 | 8.4m |
6位 | 向井葉月 | 6.5m |
7位 | 久保史緒里 | 2.9m |
8位 | 梅澤美波 | 20cm |
9位 | 伊藤理々杏 | 記録なし |
9位 | 岩本蓮加 | 記録なし |
9位 | 大園桃子 | 記録なし |
9位 | 中村麗乃 | 記録なし |
※「記録なし」は空振り
ハンドボール投げ
順位 | メンバー | 記録 |
---|---|---|
1位 | 向井葉月 | 18.6m |
2位 | 佐藤楓 | 18.5m |
3位 | 吉田綾乃クリスティー | 15.4m |
4位 | 梅澤美波 | 15.1m |
5位 | 久保史緒里 | 13.8m |
6位 | 中村麗乃 | 13.6m |
7位 | 山下美月 | 12.9m |
8位 | 与田祐希 | 12.2m |
9位 | 岩本蓮加 | 12m |
10位 | 阪口珠美 | 10.2m |
11位 | 大園桃子 | 8.5m |
12位 | 伊藤理々杏 | 7.3m |
最終リレー対決
最後は50m走のタイムをもとにチームが分けられ、番組特製ディスタンスバトン(適正な距離を保てるバトン)を使用したリレー対決が行われました。
なかなかいい勝負でしたが、最終的には赤チームが勝利しました。
やっぱりリレーは盛り上がりますね。
メンバーの応援も白熱していましたし、BGMの『僕の衝動』もいい感じでした。
ということで、以上が3期生運動能力女王決定戦の全結果です。
個人的には3期生のみんなが和気あいあいと体を動かしている様子を見るだけで楽しかったので、またいつか今回やらなかった競技にも挑戦してほしいですね。
46時間TVのタイムテーブルはこちら
【乃木坂ファン向け脳トレアプリ】
>>アプリ『乃木坂で脳トレ』