このページでは日向坂46現役メンバーの生年月日・年齢・平均年齢をまとめています。
月日順、年齢順(昇順・降順)、期生順(1期→3期・3期→1期)でソートもできますので、何かしらの参考にしてもらえればと思います。
乃木坂46・櫻坂46はこちら↓↓
>>乃木坂46メンバーの生年月日・年齢・平均年齢まとめ
>>櫻坂46メンバーの生年月日・年齢・平均年齢まとめ
スポンサーリンク
日向坂46(現役メンバー)
生年月日・年齢・平均年齢一覧
現在の平均年齢
全メンバー:歳
1期生:歳
2期生:歳
3期生:歳
日向坂46メンバー
生年月日・年齢一覧
並び替え:
名前 |
生年月日 |
年齢 |
期 |
潮紗理菜 | 1997年12月26日 | | 1 |
影山優佳 | 2001年05月08日 | | 1 |
加藤史帆 | 1998年02月02日 | | 1 |
齊藤京子 | 1997年09月05日 | | 1 |
佐々木久美 | 1996年01月22日 | | 1 |
佐々木美玲 | 1999年12月17日 | | 1 |
高瀬愛奈 | 1998年09月20日 | | 1 |
高本彩花 | 1998年11月02日 | | 1 |
東村芽依 | 1998年08月23日 | | 1 |
金村美玖 | 2002年09月10日 | | 2 |
河田陽菜 | 2001年07月23日 | | 2 |
小坂菜緒 | 2002年09月07日 | | 2 |
富田鈴花 | 2001年01月18日 | | 2 |
丹生明里 | 2001年02月15日 | | 2 |
濱岸ひより | 2002年09月28日 | | 2 |
松田好花 | 1999年04月27日 | | 2 |
宮田愛萌 | 1998年04月28日 | | 2 |
渡邉美穂 | 2000年02月24日 | | 2 |
上村ひなの | 2004年04月12日 | | 3 |
髙橋未来虹 | 2003年09月27日 | | 3 |
森本茉莉 | 2004年02月23日 | | 3 |
山口陽世 | 2004年02月23日 | | 3 |
名前 |
生年月日 |
年齢 |
期 |
上村ひなの | 2004年04月12日 | | 3 |
髙橋未来虹 | 2003年09月27日 | | 3 |
森本茉莉 | 2004年02月23日 | | 3 |
山口陽世 | 2004年02月23日 | | 3 |
金村美玖 | 2002年09月10日 | | 2 |
河田陽菜 | 2001年07月23日 | | 2 |
小坂菜緒 | 2002年09月07日 | | 2 |
富田鈴花 | 2001年01月18日 | | 2 |
丹生明里 | 2001年02月15日 | | 2 |
濱岸ひより | 2002年09月28日 | | 2 |
松田好花 | 1999年04月27日 | | 2 |
宮田愛萌 | 1998年04月28日 | | 2 |
渡邉美穂 | 2000年02月24日 | | 2 |
潮紗理菜 | 1997年12月26日 | | 1 |
影山優佳 | 2001年05月08日 | | 1 |
加藤史帆 | 1998年02月02日 | | 1 |
齊藤京子 | 1997年09月05日 | | 1 |
佐々木久美 | 1996年01月22日 | | 1 |
佐々木美玲 | 1999年12月17日 | | 1 |
高瀬愛奈 | 1998年09月20日 | | 1 |
高本彩花 | 1998年11月02日 | | 1 |
東村芽依 | 1998年08月23日 | | 1 |
名前 |
生年月日 |
年齢 |
期 |
富田鈴花 | 2001年01月18日 | | 2 |
佐々木久美 | 1996年01月22日 | | 1 |
加藤史帆 | 1998年02月02日 | | 1 |
丹生明里 | 2001年02月15日 | | 2 |
森本茉莉 | 2004年02月23日 | | 3 |
山口陽世 | 2004年02月23日 | | 3 |
渡邉美穂 | 2000年02月24日 | | 2 |
上村ひなの | 2004年04月12日 | | 3 |
松田好花 | 1999年04月27日 | | 2 |
宮田愛萌 | 1998年04月28日 | | 2 |
影山優佳 | 2001年05月08日 | | 1 |
河田陽菜 | 2001年07月23日 | | 2 |
東村芽依 | 1998年08月23日 | | 1 |
齊藤京子 | 1997年09月05日 | | 1 |
小坂菜緒 | 2002年09月07日 | | 2 |
金村美玖 | 2002年09月10日 | | 2 |
高瀬愛奈 | 1998年09月20日 | | 1 |
髙橋未来虹 | 2003年09月27日 | | 3 |
濱岸ひより | 2002年09月28日 | | 2 |
高本彩花 | 1998年11月02日 | | 1 |
佐々木美玲 | 1999年12月17日 | | 1 |
潮紗理菜 | 1997年12月26日 | | 1 |
名前 |
生年月日 |
年齢 |
期 |
上村ひなの | 2004年04月12日 | | 3 |
森本茉莉 | 2004年02月23日 | | 3 |
山口陽世 | 2004年02月23日 | | 3 |
髙橋未来虹 | 2003年09月27日 | | 3 |
濱岸ひより | 2002年09月28日 | | 2 |
金村美玖 | 2002年09月10日 | | 2 |
小坂菜緒 | 2002年09月07日 | | 2 |
河田陽菜 | 2001年07月23日 | | 2 |
影山優佳 | 2001年05月08日 | | 1 |
丹生明里 | 2001年02月15日 | | 2 |
富田鈴花 | 2001年01月18日 | | 2 |
渡邉美穂 | 2000年02月24日 | | 2 |
佐々木美玲 | 1999年12月17日 | | 1 |
松田好花 | 1999年04月27日 | | 2 |
高本彩花 | 1998年11月02日 | | 1 |
高瀬愛奈 | 1998年09月20日 | | 1 |
東村芽依 | 1998年08月23日 | | 1 |
宮田愛萌 | 1998年04月28日 | | 2 |
加藤史帆 | 1998年02月02日 | | 1 |
潮紗理菜 | 1997年12月26日 | | 1 |
齊藤京子 | 1997年09月05日 | | 1 |
佐々木久美 | 1996年01月22日 | | 1 |
名前 |
生年月日 |
年齢 |
期 |
佐々木久美 | 1996年01月22日 | | 1 |
齊藤京子 | 1997年09月05日 | | 1 |
潮紗理菜 | 1997年12月26日 | | 1 |
加藤史帆 | 1998年02月02日 | | 1 |
宮田愛萌 | 1998年04月28日 | | 2 |
東村芽依 | 1998年08月23日 | | 1 |
高瀬愛奈 | 1998年09月20日 | | 1 |
高本彩花 | 1998年11月02日 | | 1 |
松田好花 | 1999年04月27日 | | 2 |
佐々木美玲 | 1999年12月17日 | | 1 |
渡邉美穂 | 2000年02月24日 | | 2 |
富田鈴花 | 2001年01月18日 | | 2 |
丹生明里 | 2001年02月15日 | | 2 |
影山優佳 | 2001年05月08日 | | 1 |
河田陽菜 | 2001年07月23日 | | 2 |
小坂菜緒 | 2002年09月07日 | | 2 |
金村美玖 | 2002年09月10日 | | 2 |
濱岸ひより | 2002年09月28日 | | 2 |
髙橋未来虹 | 2003年09月27日 | | 3 |
森本茉莉 | 2004年02月23日 | | 3 |
山口陽世 | 2004年02月23日 | | 3 |
上村ひなの | 2004年04月12日 | | 3 |
乃木坂46・櫻坂46はこちら↓↓
>>乃木坂46メンバーの生年月日・年齢・平均年齢まとめ
>>櫻坂46メンバーの生年月日・年齢・平均年齢まとめ
関連
>>日向坂46メンバーの出身地一覧
>>日向坂46メンバーの身長一覧
>>日向坂46メンバーの血液型一覧
スポンサーリンク