このページでは、乃木坂46現役メンバーの誕生日(生年月日)・年齢・平均年齢をまとめています。
月日順、年齢順(昇順・降順)、期生順(1期→5期・5期→1期)で並び替えもできますので、何かしらの参考にしてもらえればと思います。
スポンサーリンク
乃木坂46
現在の平均年齢
全メンバー:歳
1期生:歳
2期生:歳
3期生:歳
4期生:歳
5期生:歳
乃木坂46メンバーの
誕生日(生年月日)・年齢一覧
並び替え:
名前 |
生年月日 |
年齢 |
期 |
小川彩 | 2007年6月27日 | | 5 |
冨里奈央 | 2006年9月18日 | | 5 |
菅原咲月 | 2005年10月31日 | | 5 |
奥田いろは | 2005年8月20日 | | 5 |
五百城茉央 | 2005年7月29日 | | 5 |
井上和 | 2005年2月17日 | | 5 |
筒井あやめ | 2004年6月8日 | | 4 |
岩本蓮加 | 2004年2月2日 | | 3 |
黒見明香 | 2004年1月19日 | | 4 |
松尾美佑 | 2004年1月3日 | | 4 |
岡本姫奈 | 2003年12月17日 | | 5 |
林瑠奈 | 2003年10月2日 | | 4 |
清宮レイ | 2003年8月1日 | | 4 |
一ノ瀬美空 | 2003年5月24日 | | 5 |
川﨑桜 | 2003年4月17日 | | 5 |
中西アルノ | 2003年3月17日 | | 5 |
柴田柚菜 | 2003年3月3日 | | 4 |
掛橋沙耶香 | 2002年11月20日 | | 4 |
伊藤理々杏 | 2002年10月8日 | | 3 |
矢久保美緒 | 2002年8月14日 | | 4 |
池田瑛紗 | 2002年5月12日 | | 5 |
阪口珠美 | 2001年11月10日 | | 3 |
金川紗耶 | 2001年10月31日 | | 4 |
遠藤さくら | 2001年10月3日 | | 4 |
中村麗乃 | 2001年9月27日 | | 3 |
佐藤璃果 | 2001年8月9日 | | 4 |
賀喜遥香 | 2001年8月8日 | | 4 |
北川悠理 | 2001年8月8日 | | 4 |
久保史緒里 | 2001年7月14日 | | 3 |
早川聖来 | 2000年8月24日 | | 4 |
与田祐希 | 2000年5月5日 | | 3 |
向井葉月 | 1999年8月23日 | | 3 |
山下美月 | 1999年7月26日 | | 3 |
鈴木絢音 | 1999年3月5日 | | 2 |
弓木奈於 | 1999年2月3日 | | 4 |
田村真佑 | 1999年1月12日 | | 4 |
梅澤美波 | 1999年1月6日 | | 3 |
齋藤飛鳥 | 1998年8月10日 | | 1 |
和田まあや | 1998年4月23日 | | 1 |
佐藤楓 | 1998年3月23日 | | 3 |
樋口日奈 | 1998年1月31日 | | 1 |
山崎怜奈 | 1997年5月21日 | | 2 |
吉田綾乃 クリスティー | 1995年9月6日 | | 3 |
秋元真夏 | 1993年8月20日 | | 1 |
名前 |
生年月日 |
年齢 |
期 |
秋元真夏 | 1993年8月20日 | | 1 |
吉田綾乃 クリスティー | 1995年9月6日 | | 3 |
山崎怜奈 | 1997年5月21日 | | 2 |
樋口日奈 | 1998年1月31日 | | 1 |
佐藤楓 | 1998年3月23日 | | 3 |
和田まあや | 1998年4月23日 | | 1 |
齋藤飛鳥 | 1998年8月10日 | | 1 |
梅澤美波 | 1999年1月6日 | | 3 |
田村真佑 | 1999年1月12日 | | 4 |
弓木奈於 | 1999年2月3日 | | 4 |
鈴木絢音 | 1999年3月5日 | | 2 |
山下美月 | 1999年7月26日 | | 3 |
向井葉月 | 1999年8月23日 | | 3 |
与田祐希 | 2000年5月5日 | | 3 |
早川聖来 | 2000年8月24日 | | 4 |
久保史緒里 | 2001年7月14日 | | 3 |
賀喜遥香 | 2001年8月8日 | | 4 |
北川悠理 | 2001年8月8日 | | 4 |
佐藤璃果 | 2001年8月9日 | | 4 |
中村麗乃 | 2001年9月27日 | | 3 |
遠藤さくら | 2001年10月3日 | | 4 |
金川紗耶 | 2001年10月31日 | | 4 |
阪口珠美 | 2001年11月10日 | | 3 |
池田瑛紗 | 2002年5月12日 | | 5 |
矢久保美緒 | 2002年8月14日 | | 4 |
伊藤理々杏 | 2002年10月8日 | | 3 |
掛橋沙耶香 | 2002年11月20日 | | 4 |
柴田柚菜 | 2003年3月3日 | | 4 |
中西アルノ | 2003年3月17日 | | 5 |
川﨑桜 | 2003年4月17日 | | 5 |
一ノ瀬美空 | 2003年5月24日 | | 5 |
清宮レイ | 2003年8月1日 | | 4 |
林瑠奈 | 2003年10月2日 | | 4 |
岡本姫奈 | 2003年12月17日 | | 5 |
松尾美佑 | 2004年1月3日 | | 4 |
黒見明香 | 2004年1月19日 | | 4 |
岩本蓮加 | 2004年2月2日 | | 3 |
筒井あやめ | 2004年6月8日 | | 4 |
井上和 | 2005年2月17日 | | 5 |
五百城茉央 | 2005年7月29日 | | 5 |
奥田いろは | 2005年8月20日 | | 5 |
菅原咲月 | 2005年10月31日 | | 5 |
冨里奈央 | 2006年9月18日 | | 5 |
小川彩 | 2007年6月27日 | | 5 |
名前 |
生年月日 |
年齢 |
期 |
秋元真夏 | 1993年8月20日 | | 1 |
齋藤飛鳥 | 1998年8月10日 | | 1 |
樋口日奈 | 1998年1月31日 | | 1 |
和田まあや | 1998年4月23日 | | 1 |
鈴木絢音 | 1999年3月5日 | | 2 |
山崎怜奈 | 1997年5月21日 | | 2 |
伊藤理々杏 | 2002年10月8日 | | 3 |
岩本蓮加 | 2004年2月2日 | | 3 |
梅澤美波 | 1999年1月6日 | | 3 |
久保史緒里 | 2001年7月14日 | | 3 |
阪口珠美 | 2001年11月10日 | | 3 |
佐藤楓 | 1998年3月23日 | | 3 |
中村麗乃 | 2001年9月27日 | | 3 |
向井葉月 | 1999年8月23日 | | 3 |
山下美月 | 1999年7月26日 | | 3 |
吉田綾乃 クリスティー | 1995年9月6日 | | 3 |
与田祐希 | 2000年5月5日 | | 3 |
遠藤さくら | 2001年10月3日 | | 4 |
賀喜遥香 | 2001年8月8日 | | 4 |
掛橋沙耶香 | 2002年11月20日 | | 4 |
金川紗耶 | 2001年10月31日 | | 4 |
北川悠理 | 2001年8月8日 | | 4 |
黒見明香 | 2004年1月19日 | | 4 |
佐藤璃果 | 2001年8月9日 | | 4 |
柴田柚菜 | 2003年3月3日 | | 4 |
清宮レイ | 2003年8月1日 | | 4 |
田村真佑 | 1999年1月12日 | | 4 |
筒井あやめ | 2004年6月8日 | | 4 |
早川聖来 | 2000年8月24日 | | 4 |
林瑠奈 | 2003年10月2日 | | 4 |
松尾美佑 | 2004年1月3日 | | 4 |
矢久保美緒 | 2002年8月14日 | | 4 |
弓木奈於 | 1999年2月3日 | | 4 |
五百城茉央 | 2005年7月29日 | | 5 |
池田瑛紗 | 2002年5月12日 | | 5 |
一ノ瀬美空 | 2003年5月24日 | | 5 |
井上和 | 2005年2月17日 | | 5 |
岡本姫奈 | 2003年12月17日 | | 5 |
小川彩 | 2007年6月27日 | | 5 |
奥田いろは | 2005年8月20日 | | 5 |
川﨑桜 | 2003年4月17日 | | 5 |
菅原咲月 | 2005年10月31日 | | 5 |
冨里奈央 | 2006年9月18日 | | 5 |
中西アルノ | 2003年3月17日 | | 5 |
名前 |
生年月日 |
年齢 |
期 |
五百城茉央 | 2005年7月29日 | | 5 |
池田瑛紗 | 2002年5月12日 | | 5 |
一ノ瀬美空 | 2003年5月24日 | | 5 |
井上和 | 2005年2月17日 | | 5 |
岡本姫奈 | 2003年12月17日 | | 5 |
小川彩 | 2007年6月27日 | | 5 |
奥田いろは | 2005年8月20日 | | 5 |
川﨑桜 | 2003年4月17日 | | 5 |
菅原咲月 | 2005年10月31日 | | 5 |
冨里奈央 | 2006年9月18日 | | 5 |
中西アルノ | 2003年3月17日 | | 5 |
遠藤さくら | 2001年10月3日 | | 4 |
賀喜遥香 | 2001年8月8日 | | 4 |
掛橋沙耶香 | 2002年11月20日 | | 4 |
金川紗耶 | 2001年10月31日 | | 4 |
北川悠理 | 2001年8月8日 | | 4 |
黒見明香 | 2004年1月19日 | | 4 |
佐藤璃果 | 2001年8月9日 | | 4 |
柴田柚菜 | 2003年3月3日 | | 4 |
清宮レイ | 2003年8月1日 | | 4 |
田村真佑 | 1999年1月12日 | | 4 |
筒井あやめ | 2004年6月8日 | | 4 |
早川聖来 | 2000年8月24日 | | 4 |
林瑠奈 | 2003年10月2日 | | 4 |
松尾美佑 | 2004年1月3日 | | 4 |
矢久保美緒 | 2002年8月14日 | | 4 |
弓木奈於 | 1999年2月3日 | | 4 |
伊藤理々杏 | 2002年10月8日 | | 3 |
岩本蓮加 | 2004年2月2日 | | 3 |
梅澤美波 | 1999年1月6日 | | 3 |
久保史緒里 | 2001年7月14日 | | 3 |
阪口珠美 | 2001年11月10日 | | 3 |
佐藤楓 | 1998年3月23日 | | 3 |
中村麗乃 | 2001年9月27日 | | 3 |
向井葉月 | 1999年8月23日 | | 3 |
山下美月 | 1999年7月26日 | | 3 |
吉田綾乃 クリスティー | 1995年9月6日 | | 3 |
与田祐希 | 2000年5月5日 | | 3 |
鈴木絢音 | 1999年3月5日 | | 2 |
山崎怜奈 | 1997年5月21日 | | 2 |
秋元真夏 | 1993年8月20日 | | 1 |
齋藤飛鳥 | 1998年8月10日 | | 1 |
樋口日奈 | 1998年1月31日 | | 1 |
和田まあや | 1998年4月23日 | | 1 |
名前 |
生年月日 |
年齢 |
期 |
松尾美佑 | 2004年1月3日 | | 4 |
梅澤美波 | 1999年1月6日 | | 3 |
田村真佑 | 1999年1月12日 | | 4 |
黒見明香 | 2004年1月19日 | | 4 |
樋口日奈 | 1998年1月31日 | | 1 |
岩本蓮加 | 2004年2月2日 | | 3 |
弓木奈於 | 1999年2月3日 | | 4 |
井上和 | 2005年2月17日 | | 5 |
柴田柚菜 | 2003年3月3日 | | 4 |
鈴木絢音 | 1999年3月5日 | | 2 |
中西アルノ | 2003年3月17日 | | 5 |
佐藤楓 | 1998年3月23日 | | 3 |
川﨑桜 | 2003年4月17日 | | 5 |
和田まあや | 1998年4月23日 | | 1 |
与田祐希 | 2000年5月5日 | | 3 |
池田瑛紗 | 2002年5月12日 | | 5 |
山崎怜奈 | 1997年5月21日 | | 2 |
一ノ瀬美空 | 2003年5月24日 | | 5 |
筒井あやめ | 2004年6月8日 | | 4 |
小川彩 | 2007年6月27日 | | 5 |
久保史緒里 | 2001年7月14日 | | 3 |
山下美月 | 1999年7月26日 | | 3 |
五百城茉央 | 2005年7月29日 | | 5 |
清宮レイ | 2003年8月1日 | | 4 |
賀喜遥香 | 2001年8月8日 | | 4 |
北川悠理 | 2001年8月8日 | | 4 |
佐藤璃果 | 2001年8月9日 | | 4 |
齋藤飛鳥 | 1998年8月10日 | | 1 |
矢久保美緒 | 2002年8月14日 | | 4 |
秋元真夏 | 1993年8月20日 | | 1 |
奥田いろは | 2005年8月20日 | | 5 |
向井葉月 | 1999年8月23日 | | 3 |
早川聖来 | 2000年8月24日 | | 4 |
吉田綾乃 クリスティー | 1995年9月6日 | | 3 |
冨里奈央 | 2006年9月18日 | | 5 |
中村麗乃 | 2001年9月27日 | | 3 |
林瑠奈 | 2003年10月2日 | | 4 |
遠藤さくら | 2001年10月3日 | | 4 |
伊藤理々杏 | 2002年10月8日 | | 3 |
金川紗耶 | 2001年10月31日 | | 4 |
菅原咲月 | 2005年10月31日 | | 5 |
阪口珠美 | 2001年11月10日 | | 3 |
掛橋沙耶香 | 2002年11月20日 | | 4 |
岡本姫奈 | 2003年12月17日 | | 5 |
スポンサーリンク