今回は乃木坂46メンバーの身長を一覧にしてまとめてみました。
(※公式サイトより)
身長順(低い順・高い順)や期生順(1期→4期、4期→1期)で並び替えもできますので、何かしらの参考にしてもらえると幸いです。
スポンサーリンク
乃木坂46
メンバーの身長一覧
並び替え:
名前 |
身長 |
期 |
向井葉月 | 152cm | 3 |
渡辺みり愛 | 153cm | 2 |
与田祐希 | 153cm | 3 |
矢久保美緒 | 153cm | 4 |
秋元真夏 | 154cm | 1 |
伊藤理々杏 | 154cm | 3 |
掛橋沙耶香 | 154cm | 4 |
星野みなみ | 155cm | 1 |
寺田蘭世 | 155cm | 2 |
大園桃子 | 156cm | 3 |
齋藤飛鳥 | 158cm | 1 |
北野日奈子 | 158cm | 2 |
岩本蓮加 | 159cm | 3 |
生田絵梨花 | 160cm | 1 |
山下美月 | 160cm | 3 |
佐藤璃果 | 160cm | 4 |
柴田柚菜 | 160cm | 4 |
田村真佑 | 160cm | 4 |
筒井あやめ | 160cm | 4 |
樋口日奈 | 161cm | 1 |
和田まあや | 161cm | 1 |
鈴木絢音 | 161cm | 2 |
久保史緒里 | 161cm | 3 |
阪口珠美 | 161cm | 3 |
佐藤楓 | 161cm | 3 |
吉田綾乃 クリスティー | 161cm | 3 |
高山一実 | 162cm | 1 |
堀未央奈 | 162cm | 2 |
黒見明香 | 162cm | 4 |
松村沙友理 | 164cm | 1 |
山崎怜奈 | 164cm | 2 |
遠藤さくら | 164cm | 4 |
清宮レイ | 164cm | 4 |
早川聖来 | 164cm | 4 |
林瑠奈 | 164cm | 4 |
新内眞衣 | 165cm | 2 |
金川紗耶 | 165cm | 4 |
北川悠理 | 165cm | 4 |
弓木奈於 | 165cm | 4 |
伊藤純奈 | 166cm | 2 |
賀喜遥香 | 166cm | 4 |
中村麗乃 | 167cm | 3 |
松尾美佑 | 167cm | 4 |
梅澤美波 | 170cm | 3 |
名前 |
身長 |
期 |
梅澤美波 | 170cm | 3 |
中村麗乃 | 167cm | 3 |
松尾美佑 | 167cm | 4 |
伊藤純奈 | 166cm | 2 |
賀喜遥香 | 166cm | 4 |
新内眞衣 | 165cm | 2 |
金川紗耶 | 165cm | 4 |
北川悠理 | 165cm | 4 |
弓木奈於 | 165cm | 4 |
松村沙友理 | 164cm | 1 |
山崎怜奈 | 164cm | 2 |
遠藤さくら | 164cm | 4 |
清宮レイ | 164cm | 4 |
早川聖来 | 164cm | 4 |
林瑠奈 | 164cm | 4 |
高山一実 | 162cm | 1 |
堀未央奈 | 162cm | 2 |
黒見明香 | 162cm | 4 |
樋口日奈 | 161cm | 1 |
和田まあや | 161cm | 1 |
鈴木絢音 | 161cm | 2 |
久保史緒里 | 161cm | 3 |
阪口珠美 | 161cm | 3 |
佐藤楓 | 161cm | 3 |
吉田綾乃 クリスティー | 161cm | 3 |
生田絵梨花 | 160cm | 1 |
山下美月 | 160cm | 3 |
佐藤璃果 | 160cm | 4 |
柴田柚菜 | 160cm | 4 |
田村真佑 | 160cm | 4 |
筒井あやめ | 160cm | 4 |
岩本蓮加 | 159cm | 3 |
齋藤飛鳥 | 158cm | 1 |
北野日奈子 | 158cm | 2 |
大園桃子 | 156cm | 3 |
星野みなみ | 155cm | 1 |
寺田蘭世 | 155cm | 2 |
秋元真夏 | 154cm | 1 |
伊藤理々杏 | 154cm | 3 |
掛橋沙耶香 | 154cm | 4 |
渡辺みり愛 | 153cm | 2 |
与田祐希 | 153cm | 3 |
矢久保美緒 | 153cm | 4 |
向井葉月 | 152cm | 3 |
名前 |
身長 |
期 |
秋元真夏 | 154cm | 1 |
生田絵梨花 | 160cm | 1 |
齋藤飛鳥 | 158cm | 1 |
高山一実 | 162cm | 1 |
樋口日奈 | 161cm | 1 |
星野みなみ | 155cm | 1 |
松村沙友理 | 164cm | 1 |
和田まあや | 161cm | 1 |
伊藤純奈 | 166cm | 2 |
北野日奈子 | 158cm | 2 |
新内眞衣 | 165cm | 2 |
鈴木絢音 | 161cm | 2 |
寺田蘭世 | 155cm | 2 |
堀未央奈 | 162cm | 2 |
山崎怜奈 | 164cm | 2 |
渡辺みり愛 | 153cm | 2 |
伊藤理々杏 | 154cm | 3 |
岩本蓮加 | 159cm | 3 |
梅澤美波 | 170cm | 3 |
大園桃子 | 156cm | 3 |
久保史緒里 | 161cm | 3 |
阪口珠美 | 161cm | 3 |
佐藤楓 | 161cm | 3 |
中村麗乃 | 167cm | 3 |
向井葉月 | 152cm | 3 |
山下美月 | 160cm | 3 |
吉田綾乃 クリスティー | 161cm | 3 |
与田祐希 | 153cm | 3 |
遠藤さくら | 164cm | 4 |
賀喜遥香 | 166cm | 4 |
掛橋沙耶香 | 154cm | 4 |
金川紗耶 | 165cm | 4 |
北川悠理 | 165cm | 4 |
黒見明香 | 162cm | 4 |
佐藤璃果 | 160cm | 4 |
柴田柚菜 | 160cm | 4 |
清宮レイ | 164cm | 4 |
田村真佑 | 160cm | 4 |
筒井あやめ | 160cm | 4 |
早川聖来 | 164cm | 4 |
林瑠奈 | 164cm | 4 |
松尾美佑 | 167cm | 4 |
矢久保美緒 | 153cm | 4 |
弓木奈於 | 165cm | 4 |
名前 |
身長 |
期 |
遠藤さくら | 164cm | 4 |
賀喜遥香 | 166cm | 4 |
掛橋沙耶香 | 154cm | 4 |
金川紗耶 | 165cm | 4 |
北川悠理 | 165cm | 4 |
黒見明香 | 162cm | 4 |
佐藤璃果 | 160cm | 4 |
柴田柚菜 | 160cm | 4 |
清宮レイ | 164cm | 4 |
田村真佑 | 160cm | 4 |
筒井あやめ | 160cm | 4 |
早川聖来 | 164cm | 4 |
林瑠奈 | 164cm | 4 |
松尾美佑 | 167cm | 4 |
矢久保美緒 | 153cm | 4 |
弓木奈於 | 165cm | 4 |
伊藤理々杏 | 154cm | 3 |
岩本蓮加 | 159cm | 3 |
梅澤美波 | 170cm | 3 |
大園桃子 | 156cm | 3 |
久保史緒里 | 161cm | 3 |
阪口珠美 | 161cm | 3 |
佐藤楓 | 161cm | 3 |
中村麗乃 | 167cm | 3 |
向井葉月 | 152cm | 3 |
山下美月 | 160cm | 3 |
吉田綾乃 クリスティー | 161cm | 3 |
与田祐希 | 153cm | 3 |
伊藤純奈 | 166cm | 2 |
北野日奈子 | 158cm | 2 |
新内眞衣 | 165cm | 2 |
鈴木絢音 | 161cm | 2 |
寺田蘭世 | 155cm | 2 |
堀未央奈 | 162cm | 2 |
山崎怜奈 | 164cm | 2 |
渡辺みり愛 | 153cm | 2 |
秋元真夏 | 154cm | 1 |
生田絵梨花 | 160cm | 1 |
齋藤飛鳥 | 158cm | 1 |
高山一実 | 162cm | 1 |
樋口日奈 | 161cm | 1 |
星野みなみ | 155cm | 1 |
松村沙友理 | 164cm | 1 |
和田まあや | 161cm | 1 |
スポンサーリンク