このページでは日向坂46現役メンバーの誕生日(生年月日)・年齢・平均年齢をまとめています。
月日順、年齢順(昇順・降順)、期生順(1期→4期・4期→1期)で並び替えもできますので、何かしらの参考にしてもらえればと思います。
日向坂46
現在の平均年齢
全メンバー:歳
1期生:歳
2期生:歳
3期生:歳
4期生:歳
日向坂46メンバーの
誕生日(生年月日)・年齢一覧
並び替え:
名前 |
生年月日 |
年齢 |
期 |
潮紗理菜 | 1997年12月26日 | | 1 |
影山優佳 | 2001年05月08日 | | 1 |
加藤史帆 | 1998年02月02日 | | 1 |
齊藤京子 | 1997年09月05日 | | 1 |
佐々木久美 | 1996年01月22日 | | 1 |
佐々木美玲 | 1999年12月17日 | | 1 |
高瀬愛奈 | 1998年09月20日 | | 1 |
高本彩花 | 1998年11月02日 | | 1 |
東村芽依 | 1998年08月23日 | | 1 |
金村美玖 | 2002年09月10日 | | 2 |
河田陽菜 | 2001年07月23日 | | 2 |
小坂菜緒 | 2002年09月07日 | | 2 |
富田鈴花 | 2001年01月18日 | | 2 |
丹生明里 | 2001年02月15日 | | 2 |
濱岸ひより | 2002年09月28日 | | 2 |
松田好花 | 1999年04月27日 | | 2 |
宮田愛萌 | 1998年04月28日 | | 2 |
上村ひなの | 2004年04月12日 | | 3 |
髙橋未来虹 | 2003年09月27日 | | 3 |
森本茉莉 | 2004年02月23日 | | 3 |
山口陽世 | 2004年02月23日 | | 3 |
石塚瑶季 | 2004年08月06日 | | 4 |
岸帆夏 | 2004年08月15日 | | 4 |
小西夏菜実 | 2004年10月03日 | | 4 |
清水理央 | 2005年01月15日 | | 4 |
正源司陽子 | 2007年02月14日 | | 4 |
竹内希来里 | 2006年02月20日 | | 4 |
平尾帆夏 | 2003年07月31日 | | 4 |
平岡海月 | 2002年04月09日 | | 4 |
藤嶌果歩 | 2006年08月07日 | | 4 |
宮地すみれ | 2005年12月31日 | | 4 |
山下葉留花 | 2003年05月20日 | | 4 |
渡辺莉奈 | 2009年02月07日 | | 4 |
名前 |
生年月日 |
年齢 |
期 |
石塚瑶季 | 2004年08月06日 | | 4 |
岸帆夏 | 2004年08月15日 | | 4 |
小西夏菜実 | 2004年10月03日 | | 4 |
清水理央 | 2005年01月15日 | | 4 |
正源司陽子 | 2007年02月14日 | | 4 |
竹内希来里 | 2006年02月20日 | | 4 |
平尾帆夏 | 2003年07月31日 | | 4 |
平岡海月 | 2002年04月09日 | | 4 |
藤嶌果歩 | 2006年08月07日 | | 4 |
宮地すみれ | 2005年12月31日 | | 4 |
山下葉留花 | 2003年05月20日 | | 4 |
渡辺莉奈 | 2009年02月07日 | | 4 |
上村ひなの | 2004年04月12日 | | 3 |
髙橋未来虹 | 2003年09月27日 | | 3 |
森本茉莉 | 2004年02月23日 | | 3 |
山口陽世 | 2004年02月23日 | | 3 |
金村美玖 | 2002年09月10日 | | 2 |
河田陽菜 | 2001年07月23日 | | 2 |
小坂菜緒 | 2002年09月07日 | | 2 |
富田鈴花 | 2001年01月18日 | | 2 |
丹生明里 | 2001年02月15日 | | 2 |
濱岸ひより | 2002年09月28日 | | 2 |
松田好花 | 1999年04月27日 | | 2 |
宮田愛萌 | 1998年04月28日 | | 2 |
潮紗理菜 | 1997年12月26日 | | 1 |
影山優佳 | 2001年05月08日 | | 1 |
加藤史帆 | 1998年02月02日 | | 1 |
齊藤京子 | 1997年09月05日 | | 1 |
佐々木久美 | 1996年01月22日 | | 1 |
佐々木美玲 | 1999年12月17日 | | 1 |
高瀬愛奈 | 1998年09月20日 | | 1 |
高本彩花 | 1998年11月02日 | | 1 |
東村芽依 | 1998年08月23日 | | 1 |
名前 |
生年月日 |
年齢 |
期 |
清水理央 | 2005年01月15日 | | 4 |
富田鈴花 | 2001年01月18日 | | 2 |
佐々木久美 | 1996年01月22日 | | 1 |
加藤史帆 | 1998年02月02日 | | 1 |
渡辺莉奈 | 2009年02月07日 | | 4 |
正源司陽子 | 2007年02月14日 | | 4 |
丹生明里 | 2001年02月15日 | | 2 |
竹内希来里 | 2006年02月20日 | | 4 |
森本茉莉 | 2004年02月23日 | | 3 |
山口陽世 | 2004年02月23日 | | 3 |
平岡海月 | 2002年04月09日 | | 4 |
上村ひなの | 2004年04月12日 | | 3 |
松田好花 | 1999年04月27日 | | 2 |
宮田愛萌 | 1998年04月28日 | | 2 |
影山優佳 | 2001年05月08日 | | 1 |
山下葉留花 | 2003年05月20日 | | 4 |
河田陽菜 | 2001年07月23日 | | 2 |
平尾帆夏 | 2003年07月31日 | | 4 |
石塚瑶季 | 2004年08月06日 | | 4 |
藤嶌果歩 | 2006年08月07日 | | 4 |
岸帆夏 | 2004年08月15日 | | 4 |
東村芽依 | 1998年08月23日 | | 1 |
齊藤京子 | 1997年09月05日 | | 1 |
小坂菜緒 | 2002年09月07日 | | 2 |
金村美玖 | 2002年09月10日 | | 2 |
高瀬愛奈 | 1998年09月20日 | | 1 |
髙橋未来虹 | 2003年09月27日 | | 3 |
濱岸ひより | 2002年09月28日 | | 2 |
小西夏菜実 | 2004年10月03日 | | 4 |
高本彩花 | 1998年11月02日 | | 1 |
佐々木美玲 | 1999年12月17日 | | 1 |
潮紗理菜 | 1997年12月26日 | | 1 |
宮地すみれ | 2005年12月31日 | | 4 |
名前 |
生年月日 |
年齢 |
期 |
渡辺莉奈 | 2009年02月07日 | | 4 |
正源司陽子 | 2007年02月14日 | | 4 |
藤嶌果歩 | 2006年08月07日 | | 4 |
竹内希来里 | 2006年02月20日 | | 4 |
宮地すみれ | 2005年12月31日 | | 4 |
清水理央 | 2005年01月15日 | | 4 |
小西夏菜実 | 2004年10月03日 | | 4 |
岸帆夏 | 2004年08月15日 | | 4 |
石塚瑶季 | 2004年08月06日 | | 4 |
上村ひなの | 2004年04月12日 | | 3 |
森本茉莉 | 2004年02月23日 | | 3 |
山口陽世 | 2004年02月23日 | | 3 |
髙橋未来虹 | 2003年09月27日 | | 3 |
平尾帆夏 | 2003年07月31日 | | 4 |
山下葉留花 | 2003年05月20日 | | 4 |
濱岸ひより | 2002年09月28日 | | 2 |
金村美玖 | 2002年09月10日 | | 2 |
小坂菜緒 | 2002年09月07日 | | 2 |
平岡海月 | 2002年04月09日 | | 4 |
河田陽菜 | 2001年07月23日 | | 2 |
影山優佳 | 2001年05月08日 | | 1 |
丹生明里 | 2001年02月15日 | | 2 |
富田鈴花 | 2001年01月18日 | | 2 |
佐々木美玲 | 1999年12月17日 | | 1 |
松田好花 | 1999年04月27日 | | 2 |
高本彩花 | 1998年11月02日 | | 1 |
高瀬愛奈 | 1998年09月20日 | | 1 |
東村芽依 | 1998年08月23日 | | 1 |
宮田愛萌 | 1998年04月28日 | | 2 |
加藤史帆 | 1998年02月02日 | | 1 |
潮紗理菜 | 1997年12月26日 | | 1 |
齊藤京子 | 1997年09月05日 | | 1 |
佐々木久美 | 1996年01月22日 | | 1 |
名前 |
生年月日 |
年齢 |
期 |
佐々木久美 | 1996年01月22日 | | 1 |
齊藤京子 | 1997年09月05日 | | 1 |
潮紗理菜 | 1997年12月26日 | | 1 |
加藤史帆 | 1998年02月02日 | | 1 |
宮田愛萌 | 1998年04月28日 | | 2 |
東村芽依 | 1998年08月23日 | | 1 |
高瀬愛奈 | 1998年09月20日 | | 1 |
高本彩花 | 1998年11月02日 | | 1 |
松田好花 | 1999年04月27日 | | 2 |
佐々木美玲 | 1999年12月17日 | | 1 |
富田鈴花 | 2001年01月18日 | | 2 |
丹生明里 | 2001年02月15日 | | 2 |
影山優佳 | 2001年05月08日 | | 1 |
河田陽菜 | 2001年07月23日 | | 2 |
平岡海月 | 2002年04月09日 | | 4 |
小坂菜緒 | 2002年09月07日 | | 2 |
金村美玖 | 2002年09月10日 | | 2 |
濱岸ひより | 2002年09月28日 | | 2 |
山下葉留花 | 2003年05月20日 | | 4 |
平尾帆夏 | 2003年07月31日 | | 4 |
髙橋未来虹 | 2003年09月27日 | | 3 |
森本茉莉 | 2004年02月23日 | | 3 |
山口陽世 | 2004年02月23日 | | 3 |
上村ひなの | 2004年04月12日 | | 3 |
石塚瑶季 | 2004年08月06日 | | 4 |
岸帆夏 | 2004年08月15日 | | 4 |
小西夏菜実 | 2004年10月03日 | | 4 |
清水理央 | 2005年01月15日 | | 4 |
宮地すみれ | 2005年12月31日 | | 4 |
竹内希来里 | 2006年02月20日 | | 4 |
藤嶌果歩 | 2006年08月07日 | | 4 |
正源司陽子 | 2007年02月14日 | | 4 |
渡辺莉奈 | 2009年02月07日 | | 4 |
スポンサーリンク