このページでは、櫻坂46現役メンバーの誕生日(生年月日)・年齢・平均年齢をまとめています。
月日順、年齢順(昇順・降順)、期生順(1期→2期・2期→1期)で並び替えもできますので、何かしらの参考にしてもらえればと思います。
櫻坂46
現在の平均年齢
全メンバー:歳
1期生:歳
2期生:歳
櫻坂46メンバーの
誕生日(生年月日)・年齢一覧
並び替え:
名前 |
生年月日 |
年齢 |
期 |
上村莉菜 | 1997年1月4日 | | 1 |
尾関梨香 | 1997年10月7日 | | 1 |
小池美波 | 1998年11月14日 | | 1 |
小林由依 | 1999年10月23日 | | 1 |
齋藤冬優花 | 1998年2月15日 | | 1 |
菅井友香 | 1995年11月29日 | | 1 |
土生瑞穂 | 1997年7月7日 | | 1 |
原田葵 | 2000年5月7日 | | 1 |
守屋茜 | 1997年11月12日 | | 1 |
渡辺梨加 | 1995年5月16日 | | 1 |
渡邉理佐 | 1998年7月27日 | | 1 |
井上梨名 | 2001年1月29日 | | 2 |
関有美子 | 1998年6月29日 | | 2 |
武元唯衣 | 2002年3月23日 | | 2 |
田村保乃 | 1998年10月21日 | | 2 |
藤吉夏鈴 | 2001年8月29日 | | 2 |
松田里奈 | 1999年10月13日 | | 2 |
森田ひかる | 2001年7月10日 | | 2 |
山﨑天 | 2005年9月28日 | | 2 |
遠藤光莉 | 1999年4月17日 | | 2 |
大園玲 | 2000年4月18日 | | 2 |
大沼晶保 | 1999年10月12日 | | 2 |
幸阪茉里乃 | 2002年12月19日 | | 2 |
増本綺良 | 2002年1月12日 | | 2 |
守屋麗奈 | 2000年1月2日 | | 2 |
名前 |
生年月日 |
年齢 |
期 |
井上梨名 | 2001年1月29日 | | 2 |
関有美子 | 1998年6月29日 | | 2 |
武元唯衣 | 2002年3月23日 | | 2 |
田村保乃 | 1998年10月21日 | | 2 |
藤吉夏鈴 | 2001年8月29日 | | 2 |
松田里奈 | 1999年10月13日 | | 2 |
森田ひかる | 2001年7月10日 | | 2 |
山﨑天 | 2005年9月28日 | | 2 |
遠藤光莉 | 1999年4月17日 | | 2 |
大園玲 | 2000年4月18日 | | 2 |
大沼晶保 | 1999年10月12日 | | 2 |
幸阪茉里乃 | 2002年12月19日 | | 2 |
増本綺良 | 2002年1月12日 | | 2 |
守屋麗奈 | 2000年1月2日 | | 2 |
上村莉菜 | 1997年1月4日 | | 1 |
尾関梨香 | 1997年10月7日 | | 1 |
小池美波 | 1998年11月14日 | | 1 |
小林由依 | 1999年10月23日 | | 1 |
齋藤冬優花 | 1998年2月15日 | | 1 |
菅井友香 | 1995年11月29日 | | 1 |
土生瑞穂 | 1997年7月7日 | | 1 |
原田葵 | 2000年5月7日 | | 1 |
守屋茜 | 1997年11月12日 | | 1 |
渡辺梨加 | 1995年5月16日 | | 1 |
渡邉理佐 | 1998年7月27日 | | 1 |
名前 |
生年月日 |
年齢 |
期 |
守屋麗奈 | 2000年1月2日 | | 2 |
上村莉菜 | 1997年1月4日 | | 1 |
増本綺良 | 2002年1月12日 | | 2 |
井上梨名 | 2001年1月29日 | | 2 |
齋藤冬優花 | 1998年2月15日 | | 1 |
武元唯衣 | 2002年3月23日 | | 2 |
遠藤光莉 | 1999年4月17日 | | 2 |
大園玲 | 2000年4月18日 | | 2 |
原田葵 | 2000年5月7日 | | 1 |
渡辺梨加 | 1995年5月16日 | | 1 |
関有美子 | 1998年6月29日 | | 2 |
土生瑞穂 | 1997年7月7日 | | 1 |
森田ひかる | 2001年7月10日 | | 2 |
渡邉理佐 | 1998年7月27日 | | 1 |
藤吉夏鈴 | 2001年8月29日 | | 2 |
山﨑天 | 2005年9月28日 | | 2 |
尾関梨香 | 1997年10月7日 | | 1 |
大沼晶保 | 1999年10月12日 | | 2 |
松田里奈 | 1999年10月13日 | | 2 |
田村保乃 | 1998年10月21日 | | 2 |
小林由依 | 1999年10月23日 | | 1 |
守屋茜 | 1997年11月12日 | | 1 |
小池美波 | 1998年11月14日 | | 1 |
菅井友香 | 1995年11月29日 | | 1 |
幸阪茉里乃 | 2002年12月19日 | | 2 |
名前 |
生年月日 |
年齢 |
期 |
山﨑天 | 2005年9月28日 | | 2 |
幸阪茉里乃 | 2002年12月19日 | | 2 |
武元唯衣 | 2002年3月23日 | | 2 |
増本綺良 | 2002年1月12日 | | 2 |
藤吉夏鈴 | 2001年8月29日 | | 2 |
森田ひかる | 2001年7月10日 | | 2 |
井上梨名 | 2001年1月29日 | | 2 |
原田葵 | 2000年5月7日 | | 1 |
大園玲 | 2000年4月18日 | | 2 |
守屋麗奈 | 2000年1月2日 | | 2 |
小林由依 | 1999年10月23日 | | 1 |
松田里奈 | 1999年10月13日 | | 2 |
大沼晶保 | 1999年10月12日 | | 2 |
遠藤光莉 | 1999年4月17日 | | 2 |
小池美波 | 1998年11月14日 | | 1 |
田村保乃 | 1998年10月21日 | | 2 |
渡邉理佐 | 1998年7月27日 | | 1 |
関有美子 | 1998年6月29日 | | 2 |
齋藤冬優花 | 1998年2月15日 | | 1 |
守屋茜 | 1997年11月12日 | | 1 |
尾関梨香 | 1997年10月7日 | | 1 |
土生瑞穂 | 1997年7月7日 | | 1 |
上村莉菜 | 1997年1月4日 | | 1 |
菅井友香 | 1995年11月29日 | | 1 |
渡辺梨加 | 1995年5月16日 | | 1 |
名前 |
生年月日 |
年齢 |
期 |
渡辺梨加 | 1995年5月16日 | | 1 |
菅井友香 | 1995年11月29日 | | 1 |
上村莉菜 | 1997年1月4日 | | 1 |
土生瑞穂 | 1997年7月7日 | | 1 |
尾関梨香 | 1997年10月7日 | | 1 |
守屋茜 | 1997年11月12日 | | 1 |
齋藤冬優花 | 1998年2月15日 | | 1 |
関有美子 | 1998年6月29日 | | 2 |
渡邉理佐 | 1998年7月27日 | | 1 |
田村保乃 | 1998年10月21日 | | 2 |
小池美波 | 1998年11月14日 | | 1 |
遠藤光莉 | 1999年4月17日 | | 2 |
大沼晶保 | 1999年10月12日 | | 2 |
松田里奈 | 1999年10月13日 | | 2 |
小林由依 | 1999年10月23日 | | 1 |
守屋麗奈 | 2000年1月2日 | | 2 |
大園玲 | 2000年4月18日 | | 2 |
原田葵 | 2000年5月7日 | | 1 |
井上梨名 | 2001年1月29日 | | 2 |
森田ひかる | 2001年7月10日 | | 2 |
藤吉夏鈴 | 2001年8月29日 | | 2 |
増本綺良 | 2002年1月12日 | | 2 |
武元唯衣 | 2002年3月23日 | | 2 |
幸阪茉里乃 | 2002年12月19日 | | 2 |
山﨑天 | 2005年9月28日 | | 2 |
スポンサーリンク